Trường Đại học Sư phạm TPSài Gòn đang ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển ĐH năm 2022 theo phương thức xét học tập bạ phối kết hợp.
Tmê man khảo: Thông tin tuyển sinch trường Đại học Sư phạm TPHồ Chí Minh năm 2022
Điểm chuẩn xét theo tác dụng thi tốt nghiệp THPT sẽ tiến hành update vào thời gian cách thức.
Dưới đấy là mức điểm thừa nhận hồ sơ theo cách thức xét kết quả thi THPT năm 2021 của trường Đại học tập Sư phạm TPHồ Chí Minh năm 2021:
Tên ngành | Điểm sàn |
Giáo dục đào tạo Mầm non | đôi mươi.0 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 20.0 |
Giáo dục Đặc biệt | 19.0 |
Giáo dục đào tạo Chính trị | trăng tròn.0 |
Giáo dục Thể chất | 18.0 |
Giáo dục Quốc chống – An ninh | 19.0 |
Sư phạm Toán thù học | 23.0 |
Sư phạm Tin học | 19.0 |
Sư phạm Vật lý | 22.0 |
Sư phạm Hoá học | 23.0 |
Sư phạm Sinh học | 19.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 22.0 |
Sư phạm Lịch sử | đôi mươi.0 |
Sư phạm Địa lý | đôi mươi.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | 23.0 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | đôi mươi.0 |
Sư phạm Khoa học trường đoản cú nhiên | trăng tròn.0 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 20.0 |
giáo dục và đào tạo học | 19.0 |
Quản lý giáo dục | 19.0 |
Ngôn ngữ Anh | 23.0 |
Ngôn ngữ Nga | 19.0 |
Ngôn ngữ Pháp | 19.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 22.0 |
Ngôn ngữ Hàn quốc | 23.0 |
Văn học | 19.0 |
Tâm lý học | 23.0 |
Tâm lý học giáo dục | 19.0 |
Quốc tế học | 20.0 |
Việt Nam học | 19.0 |
Hoá học | 19.0 |
Công nghệ thông tin | 19.0 |
Công tác buôn bản hội | 19.0 |
Điểm chuẩn xét học tập bạ phối kết hợp thi Reviews năng lực chăm biệt của trường Đại học tập Sư phạm TPSài Gòn năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Giáo dục mầm non | 24.48 |
giáo dục và đào tạo thể chất | 27.03 |
Sư phạm Toán thù học | 28.04 |
Sư phạm Tin học | trăng tròn.63 |
Sư phạm Vật lý | 24.66 |
Sư phạm Hóa học | 27.2 |
Sư phạm Sinc học | 23.92 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.26 |
Sư phạm Tiếng Anh | 25.98 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | đôi mươi.06 |
Ngôn ngữ Anh | 24.85 |
Ngôn ngữ Pháp | 19.7 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.98 |
Ngôn ngữ Nhật | 21.9 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.6 |
Văn học | 23.73 |
đất nước hình chữ S học | 220.09 |
Vật lý học | đôi mươi.93 |
Hóa học | 22.43 |
Công nghệ thông tin | 19.58 |
Điểm chuẩn ngôi trường Đại học Sư phạm TPHCM xét theo công dụng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhỏng sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục đào tạo mầm non | 22.05 |
Giáo dục đào tạo tè học | 25.4 |
Giáo dục quánh biệt | 23.4 |
Giáo dục đào tạo bao gồm trị | 25.75 |
giáo dục và đào tạo thể chất | 23.75 |
giáo dục và đào tạo Quốc chống – An ninh | 24.4 |
Sư phạm Toán học | 26.7 |
Sư phạm Tin học | 23.0 |
Sư phạm Vật lí | 25.0 |
Sư phạm Hóa học | 27.0 |
Sư phạm Sinh học | 25.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.0 |
Sư phạm Lịch sử | 26.0 |
Sư phạm Địa lý | 25.2 |
Sư phạm Tiếng Anh | 27.15 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.5 |
Sư phạm Khoa học tập từ bỏ nhiên | 24.4 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 25.0 |
Giáo dục đào tạo học | 19.5 |
Quản lý giáo dục | 23.3 |
Ngôn ngữ Anh | 26.0 |
Ngôn ngữ Nga | trăng tròn.53 |
Ngôn ngữ Pháp | 22.8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.2 |
Ngôn ngữ Nhật | 24.9 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.8 |
Văn học | 24.3 |
Tâm lý học | 25.5 |
Tâm lý học tập giáo dục | 23.7 |
Quốc tế học | 24.6 |
Việt Nam học | 22.92 |
Hóa học | 23.25 |
Công nghệ thông tin | 24 |
Công tác xóm hội | 22.5 |
Tđê mê khảo điểm chuẩn trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Sư phạm TPTP HCM những năm ngoái dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Giáo dục đào tạo mầm non | 19.5 | 22 |
Giáo dục đào tạo đái học | đôi mươi.25 | 23.75 |
Giáo dục đào tạo quánh biệt | 19.5 | 19 |
giáo dục và đào tạo chính trị | 20 | 21.5 |
Giáo dục thể chất | 18.5 | đôi mươi.5 |
Giáo dục đào tạo Quốc chống – An ninh | / | đôi mươi.5 |
Sư phạm Tân oán học | 24 | 26.25 |
Sư phạm Tin học | 18.5 | 19.5 |
Sư phạm Vật lý | 22.75 | 25.25 |
Sư phạm Hóa học | 23.5 | 25.75 |
Sư phạm Sinh học | 20.5 | 22.25 |
Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | 25.25 |
Sư phạm Lịch sử | 21.5 | 23.5 |
Sư phạm Địa lý | 21.75 | 23.25 |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 24 | 26.5 |
Sư phạm giờ đồng hồ Nga | / | 19.25 |
Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 | 19 |
Sư phạm giờ Trung Quốc | 21.75 | 22.5 |
Sư phạm Khoa học tập trường đoản cú nhiên | 18.5 | 21 |
Quản lý giáo dục | 19.5 | 21.5 |
Tâm lý học tập giáo dục | 19 | 22 |
Công tác buôn bản hội | 18 | đôi mươi.25 |
Ngôn ngữ Anh | 23.25 | 25.25 |
Ngôn ngữ Nga | 17.5 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.5 | 21.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 24.25 |
Ngôn ngữ Nhật | 22 | 24.25 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.75 | 24.75 |
Văn học | 19 | 22 |
Tâm lý học | 22 | 24.75 |
Địa lý học | 17.5 | đôi mươi.5 |
Quốc tế học | 19 | 23 |
nước ta học | 19 | 22 |
Vật lý học | 17.5 | 19.5 |
Công nghệ thông tin | 18 | 21.5 |
Hóa học | 18 | 20 |