Năm 2021, Học viện Ngân mặt hàng xác định bình thường một ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các cách làm xét tuyển chọn là 21 điểm. Trường dành về tối tphát âm 60% xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 đã được công bố về tối 15/9, ngành Luật Kinh tế bao gồm điểm chuẩn cao nhất 27.55 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.
Bạn đang xem: Học viện ngân hàng
Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Học Viện Ngân Hàng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài thiết yếu bank (Chương thơm trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế tân oán (Cmùi hương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán thù (Định phía nước Nhật. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị sale (Cmùi hương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinh donước anh tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống ban bố cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống ban bố cai quản (Định phía Nhật Bản. HVNH cung cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp cho bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị marketing (Liên kết với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bởi HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán thù (Liên kết với Đại học Sunderlvà, Vương quốc Anh. Cấp tuy vậy bằng HVNH cùng Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Não Cá Vàng Của Hội Chị Em Làm Ai Nấy Cười Lăn Lộn
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | --- | ||
2 | 7340201_AP | Tài bao gồm bank (Chương thơm trình Chất lượng cao) | --- | ||
3 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | --- | ||
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Japan. HVNH cấp cho bằng) | --- | ||
6 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương thơm trình Chất lượng cao) | --- | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
9 | 7380107_A | Luật ghê tế | --- | ||
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | --- | ||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
12 | 7310101 | Kinch tế | --- | ||
13 | 7340405 | Hệ thống biết tin quản lí lý | --- | ||
14 | 7340405_J | Hệ thống đọc tin làm chủ (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | --- | ||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết cùng với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp cho bằng) | --- | ||
17 | 7340101_IU | Quản trị marketing (Liên kết với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học tập CityU) | --- | ||
18 | 7340301_I | Kế toán thù (Liên kết với Đại học Sunderl&, Vương quốc Anh. Cấp tuy vậy bằng HVNH với Đại học tập Sunderland) | --- |
Click để tsay đắm gia luyện thi ĐH trực con đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Ngan Hang 2021 đúng mực nhất trên pixshare.vn