Trường Đại học tập Công nghệ TP.HCM chi phí thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM được Thành lập vào khoảng thời gian 1995, đó là trường ĐH tứ thục tiên phong vào toàn nước áp dụng khối hệ thống thống trị chất lượng ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo an toàn công dụng thống trị tối đa mang lại quality huấn luyện và đào tạo rất tốt, đồng thời cung ứng nguồn lực lượng lao động rất tốt, toàn diện mang đến nền kinh tế tài chính học thức trong tiến trình mới. Gần phía trên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM phê chuẩn tuyển chọn sinc 2020 theo cách làm xét tuyển chọn nhỏng sau:
Trường Đại học Công nghệ TP..HCM
Năm 20đôi mươi, Trường Đại học Công nghệ TPhường.HCM tuyển chọn sinh 6.600 chỉ tiêu trình độ Đại học thiết yếu quy cùng với 47 ngành huấn luyện và giảng dạy (02 ngành dự kiến) vắt thể:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Dược học – Sản xuất & trở nên tân tiến thuốc – Dược lâm sàng: Quản lý & cung ứng thuốc | 7720201 |
A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán thù, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Tân oán, Hóa, Anh)
|
2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (dự kiến) | 7720601 | |
3 | Điều dưỡng (dự kiến) | 7720301 | |
4 | Công nghệ thực phẩm – Quản lý cung cấp & cung ứng thực phđộ ẩm – Công nghệ chế biến thủy hải sản – Công nghệ thực phđộ ẩm – Công nghệ sau thu hoạch | 7540101 | |
5 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên – Công nghệ điều hành và kiểm soát môi trường bền vững – Quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên – Thđộ ẩm định & cai quản dự án môi trường | 7520320 | |
6 | Công nghệ sinc học – Công nghệ sinch học nông nghiệp – Công nghệ sinc học thực phẩm và sức mạnh – Công nghệ sinh học dược | 7420201 | |
7 | Trúc y | 7640101 | |
8 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Tân oán, Lý, Hóa) A01 (Tân oán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Tân oán, Văn, Anh)
|
9 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7520207 | |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
11 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | |
14 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | |
15 | Công nghệ thông báo – Mạng laptop & truyền thông – Công nghệ ứng dụng – Hệ thống thông tin | 7480201 | |
16 | An toàn thông tin | 7480202 | |
17 | Hệ thống thông tin quản lý – Phân tích tài liệu lớn (Big data) – Phân tích tài liệu số trong lĩnh vực Dược | 7340405 | |
18 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
19 | Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông | 7580205 | |
20 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
21 | Kinch tế xây dựng | 7580301 | |
22 | Công nghệ dệt, may – Công nghệ dệt, may – Quản lý đối chọi hàng | 7540204 | |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
24 | Kế tân oán – Kế tân oán – Kiểm tân oán – Kế tân oán bank – Kế toán – Tài chủ yếu – Kế toán thù tổng hòa hợp – Kế toán công | 7340301 | |
25 | Tài bao gồm – Ngân hàng – Tài bao gồm công ty lớn – Tài chủ yếu ngân hàng – Đầu tư tài chủ yếu – Thđộ ẩm định giá | 7340201 | |
26 | Kinch doanh thương mại – Kinc doanh thương thơm mại – Quản lý chuỗi cung ứng | 7340121 | |
27 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
28 | Tâm lý học tập – Tđắm đuối vấn tư tưởng – Trị liệu tâm lý – Tổ chức nhân sự | 7310401 | A00 (Tân oán, Lý, Hóa) A01 (Toán thù, Lý, Anh) C00 (Vnạp năng lượng, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn uống, Anh)
|
29 | Marketing – Marketing tổng phù hợp – Marketing truyền thông media – Quản trị Marketing | 7340115 | |
30 | Quản trị kinh doanh – Quản trị doanh nghiệp – Quản trị nước ngoài thương thơm – Quản trị nhân sự – Quản trị logistics – Quản trị hàng không | 7340101 | |
31 | Kinch doanh quốc tế – Thương mại thế giới – Tài thiết yếu nước ngoài – Thương mại năng lượng điện tử | 7340120 | |
32 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | |
33 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | |
34 | Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống uống | 7810202 | |
35 | Luật tởm tế | 7380107 | |
36 | Luật | 7380101 | |
37 | Kiến trúc – Kiến trúc dự án công trình – Kiến trúc xanh | 7580101 | A00 (Toán thù, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn uống, Anh) H01 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Vẽ) V00 (Toán thù, Lý, Vẽ) |
38 | Thiết kế thiết kế bên trong – Thiết kế nội thất – Trang trí mỹ thuật nội thất | 7580108 | |
39 | Thiết kế thời trang – Thiết kế thời trang – Quản lý thương hiệu & kinh doanh năng động – Thiết kế kiến tạo phong cách | 7210404 | V00 (Tân oán, Lý, Vẽ) H02 (Toán, Anh, Vẽ) H01 (Toán, Văn uống, Vẽ) H06 (Văn, Anh, Vẽ) |
40 | Thiết kế bối cảnh – Thiết kế giao diện media – Thiết kế bối cảnh nghệ thuật số | 7210403 | |
41 | Truyền thông đa phương tiện đi lại – Sản xuất truyền ảnh – Sản xuất phyên & quảng bá – Tổ chức sự kiện | 7320104 | A01 (Toán thù, Lý, Anh) C00 (Văn uống, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn uống, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
42 | Đông phương thơm học – Hàn Quốc học tập – nước Nhật học tập – China học | 7310608 | |
43 | Việt Nam học tập – Du định kỳ – lữ hành – Báo chí – truyền thông | 7310630 | |
44 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Biên – thông ngôn giờ Hàn – Giáo dục tiếng Hàn | 7220210 | |
45 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
46 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán thù, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn uống, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
47 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
Điểm chuẩn ĐH năm 2018 cùng 2019 của ngôi trường Đại học Công nghệ TP..HCM:
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Kết trái thi THPT | Học bạ | Kết quả thi THPT | Học bạ | |
Dược học | 18 | 24 | 22 |
|
Công nghệ thực phẩm | 16 | 20 | 16 |
|
Kỹ thuật môi trường | 16 | 20 | 16 |
|
Công nghệ sinh học | 16 | 20 | 16 |
|
Thụ y | 16 | 22 | 17 |
|
Kỹ thuật y sinh | 16 | 22 | 16 |
|
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 16 | 20 | 16 |
|
Kỹ thuật điện | 16 | 20 | 16 |
|
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 21 | 16 |
|
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 21 | 16 |
|
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa hóa | 16 | 21 | 16 |
|
Công nghệ chuyên môn ô tô | 16 | 23 | 17 |
|
Công nghệ thông tin | 17 | 23 | 18 |
|
An toàn thông tin | 16 | 21 | 16 |
|
Hệ thống đọc tin quản lí lý | 16 | 20 | 16 |
|
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 20 | 16 |
|
Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng giao thông | 16 | 20 | 16 |
|
Quản lý xây dựng | 16 | 22 | 16 |
|
Kinc tế xây dựng | 16 | 20 | 16 |
|
Công nghệ dệt, may | 16 | 21 | 16 |
|
Logistics cùng thống trị chuỗi cung ứng | – | – | 17 |
|
Kế toán | 16 | 21 | 16 |
|
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 16 | 20 | 16 |
|
Tâm lý học | 16 | 21 | 18 |
|
Marketing | 20 | 24 | 19 |
|
Quản trị ghê doanh | 17 | 23 | 17 |
|
Kinh doanh quốc tế | 19 | 23 | 20 |
|
Quản trị hình thức dịch vụ phượt & lữ hành | 16 | 22 | 18 |
|
Quản trị khách hàng sạn | 17 | 23 | 18 |
|
Quản trị nhà hàng và hình thức dịch vụ ăn uống uống | 16 | 22 | 18 |
|
Luật ghê tế | 16 | 22 | 16 |
|
Kiến trúc | 16 | 22 | 16 |
|
Thiết kế nội thất | 16 | 20 | 16 |
|
Thiết kế thời trang | 16 | 20 | 16 |
|
Thiết kế thứ họa | 16 | 21 | 16 |
|
Truyền thông nhiều phương thơm tiện | 16 | 21 | 17 |
|
Đông phương thơm học | 16 | 22 | 17 |
|
Ngôn ngữ Anh | 16 | 18 | 17 |
|
Ngôn ngữ Nhật | 16 | 18 | 17 |
|
Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 23 | 17 |
|
Ngôn ngữ Trung Quốc | – | – | 16 |
|
nước ta học | – | 23 | 16 |
|
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinc đang giỏi nghiệp trung học đa dạng.
Bạn đang xem: Đại học công nghệ kỹ thuật tphcm
2. Thời gian xét tuyển
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo planer tuyển sinh của Bộ Giáo dục với Đào tạo.
– Xét tuyển chọn học tập bạ lớp 12: Thời gian nhấn làm hồ sơ xét tuyển (dự kiến):
3. Hồ sơ xét tuyển
– Phương thức 1 xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi review năng lượng 2020 của Đại học tập Quốc gia TP.Hồ Chí Minh hồ sơ xét tuyển tiến hành theo phép tắc của Bộ GD&ĐT
– Pmùi hương thức 2 xét tuyển chọn học tập bạ lớp 12 theo tổng hợp 03 môn hồ sơ xét tuyển chọn gồm những: + Phiếu ĐK xét tuyển (theo mẫu của HUTECH); + Bản photo Giấy chứng nhận tác dụng thi review năng lượng năm 20trăng tròn của ĐHQG TPhường.HCM;
+ Giấy ghi nhận ưu tiên (ví như có).
+ Lệ chi phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ (thí sinch nộp hồ sơ qua con đường bưu điện có thể đóng lệ phí tổn xét tuyển chọn lúc tới ngôi trường làm thủ tục nhập học).
Xem thêm: Cách Làm Kitkat Trà Xanh - Cách Làm Bánh Kem Kitkat Trà Xanh
– Pmùi hương thức 3 xét tuyển chọn học bạ theo tổng điểm vừa đủ 3 học tập kỳ, làm hồ sơ xét tuyển chọn gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu mã của HUTECH)
+ Bản pholớn công chứng học tập bạ THPT
+ Bản photo lớn công triệu chứng bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy ghi nhận xuất sắc nghiệp THPT
+ Giấy ghi nhận ưu tiên (ví như có)
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học tập Công ngớm Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển chọn sinc trong toàn quốc.
5. Phương thức tuyển sinh
– Pmùi hương thức 1. Xét tuyển kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 20trăng tròn – Phương thơm thức 2. Xét tuyển chọn kết quả kỳ thi ĐGNL 20đôi mươi của Đại học Quốc gia TPhường.HCM – Phương thức 3. Xét tuyển học tập bạ THPT, có 2 hình thức: + Xét tuyển học tập bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn + Xét tuyển chọn học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học tập kỳ
6. Quy định học phí
Đang cập nhật
Như vậy Trang tuyển chọn sinc vừa update đọc tin tuyển sinch mới nhất của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, hy vọng vẫn phần nào giúp ích cho các bạn thí sinc vẫn vào quá trình hoàn thành hồ sơ xét tuyển chọn đại học, cao đẳng năm học 2020-2021.
Khi gồm đề nghị chuyển đổi, cập nhật ngôn từ vào nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui mừng gửi mail tới: trangtuyensinc.com.vn