Hướng dẫn giải pháp lập report tài thiết yếu bởi excel là một trong những bảng hướng dẫn giải pháp lập bảng cân đối kế toán thù, báo cáo kết quả hoạt động sale, report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ bằng excel.
Trên file excel đã lí giải rõ mang lại chúng ta các khoản mục mang số dư từ tài khoản nào
Chỉ tiêu | Mã số | TM | Số đầu năm | Số cuôi năm |
A. Bạn đang xem: Cách làm báo cáo tài chính bằng excel TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | |||
I. Tiền cùng những khoản tương tự tiền | 110 | |||
1. Tiền | 111 | Nợ TK 111 112 113 | Nợ TK 111 112 113 | |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Nợ TK 1281 1288 | Nợ TK 1281 1288 | |
II. Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính nđính hạn | 120 | |||
1. Chứng khoán thù với quy định tài bao gồm gớm doanh | 121 | Nợ TK 121 | Nợ TK 121 | |
2. Dự chống giảm ngay chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | Có TK 2291 ( Ghi số âm ) | Có TK 2291 ( Ghi số âm ) | |
3. Đầu tư thời gian ngắn khác | 123 | Nợ TK 1281 1282 1288 | Nợ TK 1281 1282 1288 | |
III. Các khoản bắt buộc thu nlắp hạn | 130 | |||
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng hàng | 131 | Nợ TK 131 | Nợ TK 131 | |
2. Trả trước cho những người bán | 132 | Nợ TK 331 | Nợ TK 331 | |
3. Phải thu nội cỗ nđính thêm hạn | 133 | Nợ TK 1362 1363 1368 | Nợ TK 1362 1363 1368 | |
4. Phải thu theo tiến trình chiến lược vừa lòng đồng xây dựng | 134 | Nợ TK 337 | Nợ TK 337 | |
5. Phải đuc rút giải ngân cho vay nđính thêm hạn | 135 | Nợ TK 1283 | Nợ TK 1283 | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | |
7. Dự chống buộc phải thu ngắn hạn nặng nề đòi (*) | 137 | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | |
8. Tài sản thiếu đợi xử lý | 139 | Nợ TK 1381 | Nợ TK 1381 | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho | 141 | Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158 | Nợ TK 151 152 153 154 155 156 157 158 | |
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho (*) | 149 | Có TK 2294 ( Ghi số âm ) | Có TK 2294 ( Ghi số âm ) | |
V. Tài sản thời gian ngắn khác | 150 | |||
1. giá cả trả trước nđính thêm hạn | 151 | Nợ TK 242 | Nợ TK 242 | |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | Nợ TK 133 | Nợ TK 133 | |
3. Thuế và các khoản khác buộc phải thu Nhà nước | 153 | Nợ TK 333 | Nợ TK 333 | |
4. trao đổi giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ | 154 | Nợ TK 171 | Nợ TK 171 | |
5. Tài sản thời gian ngắn khác | 155 | Nợ TK 2288 | Nợ TK 2288 | |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | |||
I. Các khoản buộc phải thu lâu năm hạn | 210 | |||
1. Phải thu lâu dài của khách hàng | 211 | Nợ TK 131 | Nợ TK 131 | |
2. Trả trước cho người phân phối dài hạn | 212 | Nợ TK 331 | Nợ TK 331 | |
3. Vốn sale ngơi nghỉ đơn vị chức năng trực thuộc | 213 | Nợ TK 1361 | Nợ TK 1361 | |
4. Phải thu nội bộ nhiều năm hạn | 214 | Nợ TK 1632 1363 1368 | Nợ TK 1632 1363 1368 | |
5. Phải bỏ túi giải ngân cho vay nhiều năm hạn | 215 | Nợ TK 1283 | Nợ TK 1283 | |
6. Phải thu lâu năm khác | 216 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | Nợ TK 1385 1388 334 338 141 244 | |
7. Dự chống cần thu lâu dài cực nhọc đòi (*) | 219 | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | Có TK 2293 ( Ghi số âm ) | |
II. Tài sản thế định | 220 | |||
1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình | 221 | |||
– Ngulặng giá | 222 | Nợ TK 211 | Nợ TK 211 | |
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | Có TK 2141 ( Ghi số âm ) | Có TK 2141 ( Ghi số âm ) | |
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính | 224 | |||
– Nguyên giá | 225 | Nợ TK 212 | Nợ TK 212 | |
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | Có TK 2142 ( Ghi số âm ) | Có TK 2142 ( Ghi số âm ) | |
3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình | 227 | |||
– Nguim giá | 228 | Nợ TK 213 | Nợ TK 213 | |
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | Có TK 2143 ( Ghi số âm ) | Có TK 2143 ( Ghi số âm ) | |
III. Bất rượu cồn sản đầu tư | 230 | |||
– Nguyên ổn giá | 231 | Nợ TK 217 | Nợ TK 217 | |
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | Có TK 2147 ( Ghi số âm ) | Có TK 2147 ( Ghi số âm ) | |
IV. Tài sản lâu dài dở dang | 240 | |||
1. Chi phí phân phối kinh doanh dở dang lâu năm hạn | 241 | Nợ TK 154 , Có TK 2294 | Nợ TK 154 , Có TK 2294 | |
2. Chi phí tạo ra cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang | 242 | Nợ TK 241 | Nợ TK 241 | |
V. Các khoản đầu tư tài chính lâu năm hạn | 250 | |||
1. Đầu tư vào đơn vị con | 251 | Nợ TK 221 | Nợ TK 221 | |
2. Đầu tư vào công tư links, liên doanh | 252 | Nợ TK 222 | Nợ TK 222 | |
3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác | 253 | Nợ TK 2281 | Nợ TK 2281 | |
4. Dự chống đầu tư chi tiêu tài bao gồm lâu dài (*) | 254 | Có TK 2292 ( Ghi số âm ) | Có TK 2292 ( Ghi số âm ) | |
5. Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn | 255 | Nợ TK 1281 1282 1288 | Nợ TK 1281 1282 1288 | |
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
1. túi tiền trả trước nhiều năm hạn | 261 | Nợ TK 242 | Nợ TK 242 | |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | Nợ TK 243 | Nợ TK 243 | |
3. Thiết bị, trang bị tứ, phụ tùng sửa chữa thay thế dài hạn | 263 | Nợ TK 1534 Có TK 2294 | Nợ TK 1534 Có TK 2294 | |
4. Tài sản lâu dài khác | 268 | Nợ TK 2288 | Nợ TK 2288 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
C – NỢ PHẢI TRẢ | 300 | |||
I. Nợ nlắp hạn | 310 | |||
1. Phải trả fan bán nlắp hạn | 311 | Có TK 331 | Có TK 331 | |
2. Người mua đưa trước ngắn hạn | 312 | Có TK 131 | Có TK 131 | |
3. Thuế cùng những khoản nên nộp Nhà nước | 313 | Có TK 333 | Có TK 333 | |
4. Phải trả người lao động | 314 | Có TK 334 | Có TK 334 | |
5. giá cả buộc phải trả nthêm hạn | 315 | Có TK 335 | Có TK 335 | |
6. Phải trả nội bộ nđính thêm hạn | 316 | Có TK 3362 3363 3368 | Có TK 3362 3363 3368 | |
7. Phải trả theo tiến độ chiến lược hòa hợp đồng xây dựng | 317 | Có TK 337 | Có TK 337 | |
8. Doanh thu chưa tiến hành nđính hạn | 318 | Có TK 3387 | Có TK 3387 | |
9. Phải trả thời gian ngắn khác | 319 | Có TK 338 138 344 | Có TK 338 138 344 | |
10. Vay và nợ mướn tài chủ yếu nthêm hạn | 320 | Có TK 341 34311 | Có TK 341 34311 | |
11. Dự phòng yêu cầu trả ngắn hạn | 321 | Có TK 352 | Có TK 352 | |
12. Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi | 322 | Có TK 353 | Có TK 353 | |
13. Quỹ ổn định giá | 323 | Có TK 357 | Có TK 357 | |
14. trao đổi giao thương lại trái phiếu Chính phủ | 324 | Có TK 171 | Có TK 171 | |
II. Nợ lâu năm hạn | 330 | |||
1. Xem thêm: Điều Gì Khiến Cho Đàn Organ Roland Bk9, Đàn Organ Roland Bk9 Phải trả người buôn bán lâu năm hạn | 331 | Có TK 331 | Có TK 331 | |
2. Người sở hữu đưa tiền trước lâu năm hạn | 332 | Có TK 131 | Có TK 131 | |
3. Ngân sách cần trả dài hạn | 333 | Có TK 335 | Có TK 335 | |
4. Phải trả nội cỗ về vốn kinh doanh | 334 | Có TK 3361 | Có TK 3361 | |
5. Phải trả nội cỗ nhiều năm hạn | 335 | Có TK 3362 3363 3368 | Có TK 3362 3363 3368 | |
6. Doanh thu chưa thực hiện nhiều năm hạn | 336 | Có TK 3387 | Có TK 3387 | |
7. Phải trả lâu năm khác | 337 | Có TK 338 334 | Có TK 338 334 | |
8. Vay và nợ thuê tài thiết yếu dài hạn | 338 | Có TK 341 với số dư tất cả TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư gồm TK 34313 | Có TK 341 cùng số dư bao gồm TK34311 trừ dư nợ TK 34312 cộng dư có TK 34313 | |
9. Trái phiếu đưa đổi | 339 | Có TK 3432 | Có TK 3432 | |
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Có TK 41112 | Có TK 41112 | |
11. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại bắt buộc trả | 341 | Có TK 347 | Có TK 347 | |
12. Dự phòng cần trả nhiều năm hạn | 342 | Có TK 352 | Có TK 352 | |
13. Quỹ cải cách và phát triển công nghệ với công nghệ | 343 | Có TK 356 | Có TK 356 | |
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | |||
I. Vốn công ty ssinh hoạt hữu | 410 | |||
1. Vốn góp của nhà snghỉ ngơi hữu | 411 | |||
– Cổ phiếu ít nhiều gồm quyền biểu quyết | 411a | Có TK 41111 | Có TK 41111 | |
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Có TK 41112 | Có TK 41112 | |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Có TK 4112 | Có TK 4112 | |
3. Quyền lựa chọn thay đổi trái phiếu | 413 | Có TK 4113 | Có TK 4113 | |
4. Vốn không giống của chủ ssinh sống hữu | 414 | Có TK 4118 | Có TK 4118 | |
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | Nợ TK 419 ( Ghi số âm ) | Nợ TK 419 ( Ghi số âm ) | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | Có hoặc Nợ TK 412 | Có hoặc Nợ TK 412 | |
7. Chênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoái | 417 | Có hoặc nợ TK 413 | Có hoặc nợ TK 413 | |
8. Quỹ đầu tư phạt triển | 418 | Có TK 414 | Có TK 414 | |
9. Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp | 419 | Có TK 417 | Có TK 417 | |
10. Quỹ không giống nằm trong vốn nhà ssinh sống hữu | 420 | Có TK 418 | Có TK 418 | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | |||
– LNST chưa phân phối hận lũy tiếp theo thời điểm cuối kỳ trước | 421a | Có hoặc nợ TK 4211 | Có hoặc nợ TK 4211 | |
– LNST không phân phối hận kỳ này | 421b | Có hoặc nợ TK 4212 | Có hoặc nợ TK 4212 | |
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB | 422 | Có TK 441 | Có TK 441 | |
II. Nguồn kinh phí với quỹ khác | 430 | |||
1. Nguồn kinh phí | 431 | Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161 | Chênh lệch Có TK 461 trừ Nợ TK 161 | |
2. Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành TSCĐ | 432 | Có TK 466 | Có TK 466 | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
Chỉ tiêu | Mã số | TM | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ | 01 | Tổng PS gồm 511 | Tổng PS gồm 511 | |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521 | Tổng PS Nợ 511 đối ứng với tổng PS Có 521 | |
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ hình thức dịch vụ (10 = 01 – 02) | 10 | |||
4. Giá vốn mặt hàng bán | 11 | Tổng PS bao gồm 632 | Tổng PS gồm 632 | |
5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20 = 10 – 11) | 20 | |||
6. Doanh thu vận động tài chính | 21 | Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS bao gồm 911 | Tổng PS Nợ 515 đối ứng cùng với tổng PS gồm 911 | |
7. Ngân sách tài chính | 22 | Tổng PS Có 635 đối ứng với tổng PS Nợ 911 | Tổng PS Có 635 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | |
– Trong đó: Ngân sách lãi vay | 23 | Sổ kế tân oán chi tiết lãi vay | Sổ kế tân oán chi tiết lãi vay | |
8. Ngân sách cung cấp hàng | 25 | Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | Tổng PS Có 641 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | |
9. Chi phí thống trị doanh nghiệp | 26 | Tổng PS Có 642 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | Tổng PS Có 642 đối ứng với tổng PS Nợ 911 | |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = đôi mươi + (21 -22) – 25 – 26 | 30 | |||
11. Thu nhập khác | 31 | Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS tất cả 911 | Tổng PS Nợ 711 đối ứng với tổng PS có 911 | |
12. Chi phí khác | 32 | Tổng PS Có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | Tổng PS Có 811 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | |
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | Tổng PS Có 8211 đối ứng với tổng PS Nợ 911 | Tổng PS Có 8211 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | |
16. Ngân sách thuế TNDoanh Nghiệp hoãn lại | 52 | Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | Tổng PS Có 8212 đối ứng cùng với tổng PS Nợ 911 | |
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn (60 = 50 – 51 – 52) | 60 | |||
18. Lãi cơ bạn dạng bên trên CP (*) | 70 | |||
19. Lãi suy giảm bên trên CP (*) | 71 |
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng so với công ty cổ phần
Chỉ tiêu | Mã số | TM | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng trường đoản cú vận động khiếp doanh | ||||
1. Tiền thu tự bán hàng, cung cấp hình thức và lợi nhuận khác | 01 | Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121… | Nợ TK 111 112 Có 511 3331 131 121… | |
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ | 02 | Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133… | Có TK 111 112 Nợ TK 331 151 152 153 154 155 156 157 158 133… | |
3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động | 03 | Có TK 111 112 Nợ TK 334 | Có TK 111 112 Nợ TK 334 | |
4. Tiền bỏ ra trả lãi vay | 04 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khác | Có TK 111 112 113 Nợ TK 335 635 242 với TK tương quan khác | |
5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 3334 | |
6. Tiền thu khác từ vận động ghê doanh | 06 | Nợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 và những TK tương quan khác | Nợ TK 111 112 Có TK 711 133 141 244 với những TK tương quan khác | |
7. Tiền bỏ ra không giống mang đến chuyển động ghê doanh | 07 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các TK tương quan khác | Có TK 111 112 113 Nợ TK 811 161 244 333 338 344 352 353 356 cùng những TK liên quan khác | |
Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động gớm doanh | 20 | |||
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư | ||||
1. Tiền chi nhằm mua sắm, xây dựng TSCĐ và các gia tài dài hạn khác | 21 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411… | Có TK 111 112 113 Nợ TK 211 213 217 241 331 3411… | |
2. Tiền thu trường đoản cú tkhô giòn lý, nhượng buôn bán TSCĐ với các gia sản dài hạn khác | 22 | Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131… | Nợ TK 111 112 113 Có TK 711 5117 131… | |
3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài đặt các phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác | 23 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171… | Có TK 111 112 113 Nợ TK 128 171… | |
4. Tiền tịch thu giải ngân cho vay, buôn bán lại các nguyên tắc nợ của đơn vị chức năng khác | 24 | Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171… | Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171… | |
5. Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác | 25 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331… | Có TK 111 112 113 Nợ TK 221 222 2281 331… | |
6. Tiền tịch thu đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác | 26 | Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131… | Nợ TK 111 112 113 Có TK 221 222 2281 131… | |
7. Tiền thu tiền lãi giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia | 27 | Nợ TK 111 112 Có TK 515… | Nợ TK 111 112 Có TK 515… | |
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư | 30 | |||
III. Lưu chuyển khoản từ bỏ chuyển động tài chính | ||||
1. Tiền thu trường đoản cú thành lập CP, nhận vốn góp của công ty ssống hữu | 31 | Nợ TK 111 112 113 Có TK 411 | Nợ TK 111 112 113 Có TK 411 | |
2. Tiền chi trả vốn góp cho các nhà sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã vạc hành | 32 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 411 419 | |
3. Tiền thu từ đi vay | 33 | Nợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 với những TK liên quan khác | Nợ TK 111 112 113 Có TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK liên quan khác | |
4. Tiền chi trả nợ nơi bắt đầu vay | 34 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 và các TK tương quan khác | Có TK 111 112 113 Nợ TK 171 3411 3431 3432 41112 với các TK liên quan khác | |
5. Tiền đưa ra trả nợ mướn tài chính | 35 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 3412 | |
6. Cổ tức, ROI sẽ trả đến chủ sngơi nghỉ hữu | 36 | Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338… | Có TK 111 112 113 Nợ TK 421 338… | |
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ vận động tài chính | 40 | |||
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | |||
Tiền cùng tương tự tiền đầu kỳ | 60 | |||
Ảnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ | 61 | |||
Tiền với tương đương chi phí thời điểm cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) | 70 | VII.34 |
Còn về thực chất, nguyên tắc cùng bí quyết lập các bạn đọc thêm trên các bài bác viết: